Натискаючи на цей iframe, ви приймаєте використання файлів cookie
Натискаючи на цей iframe, ви приймаєте використання файлів cookie
Натискаючи на цей iframe, ви приймаєте використання файлів cookie
Тепловізійний прилад NVECTECH Defender: преміальний еталон у світі тепловізійної техніки
Компанія NVECTECH Україна створила тепловізійний прилад спеціально для полювання. Цей комплекс повністю оптимізований для важких зовнішніх факторів та оснащений передовими технологіями. Він є преміальним еталоном у світі тепловізійної техніки.
Основні особливості:
Захист та надійність
Тепловізійний прилад NVECTECH Defender створений для найскладніших умов та завдань. Він забезпечує надійність, функціональність та максимальний комфорт при використанні, що робить його ідеальним вибором для полювання.
Замовте зараз
Приєднуйтесь до професіоналів, вибираючи найкраще обладнання для виконання своїх завдань. Замовте тепловізійний прилад NVECTECH Defender вже сьогодні та переконайтеся у його перевагі!
Рекомендації щодо вибору:
Ці моделі тепловізійних приладів NVECTECH Defender забезпечують надійність, функціональність та комфорт.
Модель | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Об’єктив | 19мм (F#0,8 руч. фокус.) | 25мм (F#0,8 руч. фокус.) | 35мм (F#0,8 руч. фокус.) | 20/60мм (F#1,0 руч. фокус.) | ||
Кут поля зору | 13,8° x 10,4° | 10,5° x 7,9° | 7,5° x 5,6° | 13.1° x 9.8° / 4.4° x 3.3° | 21.7° x 17.4° / 7.3° x 5.9° | |
Оптичне збільшення | 1.8x (початкова кратність) | 2.4x (початкова кратність) | 3.3x (початкова кратність) | 1.8x/5.5x | 1.1x/3.2x | |
Цифрове збільшення | 1.0-5.0x плавне та швидке збільшення | |||||
Дальність виявлення | 1200 | 1500 | 2000 | 3600 | 3400 | |
Дальність розпізнавання | 800 | 1000 | 1300 | 2000 | 1800 | |
Дистанція до окуляра | 45мм | |||||
Діоптрійне налаштування | -5 ~ +5 | |||||
Роздільна здатність/інтервал між пікселями | 384x288/12um | 640x512/12um | ||||
NETD | ≤20mk | |||||
Сепектральний діапазон | 8~14μm | |||||
Частота кадрів | 50Hz | |||||
Тип детектора | Мікроболометр Vox | |||||
Дальність клацання прицільної сітки, мм @100 м (Г/В) | 3.6см/3.6см | |||||
Прицільна сітка | 7 | |||||
Колір прицільної сітки | Чорний, білий, жовтий, синій, зелений, червоний, авто-режим | |||||
Дисплей | AMOLED 0,39 дюймів, роздільна здатність 1024x768 | |||||
Максимальна сила віддачі нарізної зброї | 10000J | |||||
Кронштейни кріплення на зброю | Стандартна планка Picatinny | |||||
RAV | Так | |||||
Автопристрілка | Так | |||||
Ручна пристрілка | Так | |||||
Профілі пристрілки | 5 | |||||
Картинка в картинці | Так | |||||
AI далекомір | Так | |||||
GPS | Так | |||||
Датчик висоти | Так | |||||
Азимут | Так | |||||
Датчик температури | Так | |||||
Гіроскоп | Так | |||||
Компас | Так | |||||
CSFBC (Combat system from behind cover) | Так | |||||
GEO dot | Так | |||||
Запис екранного меню | Так | |||||
Балістичний калькулятор | Так | |||||
Лазерний далекомір | - | 1200м | ||||
Фото/відео, запис, відтворення | Так | |||||
Карта пам’яті | 64Gb | |||||
З’єднання | Type-C порт для передачі даних та підключення | |||||
Бездротовий зв’язок | Так, лише точка доступу | |||||
Тип батареї | Змінні акумулятори 18650 x 2 | |||||
Автономна робота | ≥ 16 год | ≥ 12 год | ||||
Робоча температура | -25°C ~ +50°C | |||||
Рівень захисту | IP67, стійкість до падіння на 1 метр | |||||
Розмір | 379мм x 75мм x 110мм | 379мм x 100мм x 110мм | ||||
Матеріал корпусу | Алюмінієвий сплав |
DEFENDER | Об’єктив (руч. фокус.) |
Кут поля зору | Роздільна здатність | NETD | Оптичне збільшення | Цифрове збільшення |
![]() |
19мм (F#0,8) | 13,8° x 10,4° | 384x288 (12um) |
≤20mk | 1.8x (початкова кратність) | 1.0-5.0x плавне та швидке |
![]() |
25мм (F#0,8) | 10,5° x 7,9° | 2.4x (початкова кратність) | |||
![]() |
35мм (F#0,8) | 7,5° x 5,6° | 3.3x (початкова кратність) | |||
![]() |
35мм (F#0,8) | |||||
![]() |
25-50мм (F#1,0) | 13.1° x 9.8° / 4.4° x 3.3° | 1.8x/5.5x | |||
![]() |
50мм (F#1,0) | 21.7° x 17.4° / 7.3° x 5.9° | 640x512 (12um) |
1.1x/3.2x |