57205 ₴
Тепловизоры PATRIOT 2 - Новый Уровень Надежности и Функциональности
Наши тепловизоры разработаны для гражданского рынка!
Основные особенности PATRIOT 2:
Тепловизоры PATRIOT 2 - это премиум устройства на мировом рынке. Они обеспечивают надежность, функциональность и длительную автономность в самых сложных условиях.
Готовится
| Модель | PATRIOT 2 L19 |
PATRIOT 2 L25 |
PATRIOT 2 L35 |
PATRIOT 2 L50 |
PATRIOT 2 Pro L50 |
PATRIOT 2 H50 |
PATRIOT 2 Pro H60 |
| Объектив | 19мм (F#0,8 руч. фокус.) | 25мм (F#0,8 руч. фокус.) | 35мм (F#0,8 руч. фокус.) | 50мм (F#0,9 руч. фокус.) | 25-50мм (F#0,9 руч. фокус) | 50мм (F#0,9 руч. фокус.) | 20-60мм (F#1,0 руч. фокус.) |
| Угол поля зрения | 13,8° x 10,4° | 10,5° x 7,9° | 7,5° x 5,6° | 5.3° x 4.0° | 10.5° x 7.9° / 5.3° x 4.0° | 8,8° x 7,0° | 21.7° x 17.4° / 7.3° x 5.9° |
| Разрешающая способность/интервал между пикселями | 384x288/12um | 640x512/12um | |||||
| NETD | ≤18mK@300k | ||||||
| Оптическое увеличение | 1.8x | 2.4x | 3.3x | 2.8x | 2.4x-4.8x | 2.8x | 1.1x-3.2x |
| Цифровое увеличение | 1x ~ 4x непрерывное | ||||||
| Дальность обнаружения | 1200 м | 1500 м | 2000 м | 2900 м | 3600 м | ||
| Тип детектора | Микроболометр Vox | ||||||
| Частота кадров | 50Hz | ||||||
| Спектральный диапазон | 8~14μm | ||||||
| Уменьшение шума | 3D DNR | ||||||
| Улучшение изображения | IDE, HDR | ||||||
| Дисплей | AMOLED 0,39 дюймов, разрешение 1024x768 | ||||||
| Диоптрийная настройка | -5 ~ +5 | ||||||
| Дистанция до окуляра | 40мм | ||||||
| Прицельная сетка | 6+, регулируемые координаты | ||||||
| Карта памяти | 64Gb | ||||||
| Теплотрекер | Да | ||||||
| Компас | Да | ||||||
| Азимут | Да | ||||||
| Датчик высоты | Да | ||||||
| Датчик температуры | Да | ||||||
| Фото, запись, воспроизведение | Да | ||||||
| GPS | Да | ||||||
| Тип батареи | Внутренняя литий-ионная батарея (18650 Li батарея x 2) | ||||||
| Автономная работа | ≤ 20 ч | ≥ 16 ч | |||||
| Соединение | Type-C порт для зарядки, считывания данных, вывода цифрового видео | ||||||
| WI-FI | Двустороннее соединение Wi-Fi, дистанционное управление APP NVECTECH | ||||||
| Рабочая температура | -25°C ~ +55°C | ||||||
| Уровень защиты | IP67, устойчивость к падению на 1 метр | ||||||
| Вес | 550 г | 560 г | 570 г | 620 г | 730 г | 620 г | 850 г |
| Размер | 67мм x 66мм x 221мм | 67мм x 66мм x 224мм | 73мм x 73мм x 241мм | 67мм x 66мм x 224мм | 83мм x 83мм x 228мм | ||
| PATRIOT 2 | Объектив (руч. фокус.) |
Угол поля зрения | Разрешающая способность | NETD | Оптическое увеличение | Цифровое увеличение |
L19 |
19мм (F#0,8) | 13,8° x 10,4° | 384x288 (12um) |
≤18mK@300k | 1.8x | 1x ~ 4x непрерывное |
L25 |
25мм (F#0,8) | 10,5° x 7,9° | 2.4x | |||
L35 |
35мм (F#0,8) | 7,5° x 5,6° | 3.3x | |||
L50 |
50мм (F#0,9) | 5,3° x 4,0° | 2.8x | |||
Pro L50 |
25-50мм (F01,9) | 10.5° x 7.9° / 5.3° x 4.0° | 2.4x-4.8x | |||
H50 |
50мм (F#0,9) | 8,8° x 7,0° | 640x512 (12um) |
2.8x | ||
Pro H60 |
20-60мм (F#1,0) | 21.7° x 17.4° / 7.3° x 5.9° | 1.1x-3.2x |