3103 ₴
Тепловізори PATRIOT 2 - Новий Рівень Надійності та Функціональності
Наші тепловізори розроблені для цивільного ринку!
Основні особливості PATRIOT 2:
Тепловізори PATRIOT 2 - це преміум пристрої на світовому ринку. Вони забезпечують надійність, функціональність та тривалу автономність у найскладніших умовах.
Модель | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Об’єктив | 19мм (F#0,8 руч. фокус.) | 25мм (F#0,8 руч. фокус.) | 35мм (F#0,8 руч. фокус.) | 50мм (F#0,9 руч. фокус.) | 25-50мм (F#0,9 руч. фокус) | 50мм (F#0,9 руч. фокус.) | 20-60мм (F#1,0 руч. фокус.) |
Кут поля зору | 13,8° x 10,4° | 10,5° x 7,9° | 7,5° x 5,6° | 5.3° x 4.0° | 10.5° x 7.9° / 5.3° x 4.0° | 8,8° x 7,0° | 21.7° x 17.4° / 7.3° x 5.9° |
Роздільна здатність/інтервал між пікселями | 384x288/12um | 640x512/12um | |||||
NETD | ≤18mK@300k | ||||||
Оптичне збільшення | 1.8x | 2.4x | 3.3x | 2.8x | 2.4x-4.8x | 2.8x | 1.1x-3.2x |
Цифрове збільшення | 1x ~ 4x безперервне | ||||||
Дальність виявлення | 1200 м | 1500 м | 2000 м | 2900 м | 3600 м | ||
Тип детектора | Мікроболометр Vox | ||||||
Частота кадрів | 50Hz | ||||||
Спектральний діапазон | 8~14μm | ||||||
Зменшення шуму | 3D DNR | ||||||
Поліпшення зображення | IDE, HDR | ||||||
Дисплей | AMOLED 0,39 дюймів, роздільна здатність 1024x768 | ||||||
Діоптрійне налаштування | -5 ~ +5 | ||||||
Дистанція до окуляра | 40мм | ||||||
Прицільна сітка | 6+, регульовані координати | ||||||
Карта пам’яті | 64Gb | ||||||
Теплотрекер | Так | ||||||
Компас | Так | ||||||
Азимут | Так | ||||||
Датчик висоти | Так | ||||||
Датчик температури | Так | ||||||
Фото, запис, відтворення | Так | ||||||
GPS | Так | ||||||
Тип батареї | Внутрішня літій-іонна батарея (18650 Li батарея x 2) | ||||||
Автономна робота | ≤ 20 год | ≥ 16 год | |||||
З’єднання | Type-C порт для заряджання, зчитування даних, виведення цифрового відео | ||||||
WI-FI | Двостороннє з’єднання Wi-Fi, дистанційне керування APP NVECTECH | ||||||
Робоча температура | -25°C ~ +55°C | ||||||
Рівень захисту | IP67, стійкість до падіння на 1 метр | ||||||
Вага | 550 г | 560 г | 570 г | 620 г | 730 г | 620 г | 850 г |
Розмір | 67мм x 66мм x 221мм | 67мм x 66мм x 224мм | 73мм x 73мм x 241мм | 67мм x 66мм x 224мм | 83мм x 83мм x 228мм |
PATRIOT 2 | Об'єктив (руч. фокус.) |
Кут поля зору | Роздільна здатність | NETD | Оптичне збільшення | Цифрове збільшення |
![]() |
19мм (F#0,8) | 13,8° x 10,4° | 384x288 (12um) |
≤18mK@300k | 1.8x | 1x ~ 4x безперервне |
![]() |
25мм (F#0,8) | 10,5° x 7,9° | 2.4x | |||
![]() |
35мм (F#0,8) | 7,5° x 5,6° | 3.3x | |||
![]() |
50мм (F#0,9) | 5,3° x 4,0° | 2.8x | |||
![]() |
25-50мм (F01,9) | 10.5° x 7.9° / 5.3° x 4.0° | 2.4x-4.8x | |||
![]() |
50мм (F#0,9) | 8,8° x 7,0° | 640x512 (12um) |
2.8x | ||
![]() |
20-60мм (F#1,0) | 21.7° x 17.4° / 7.3° x 5.9° | 1.1x-3.2x |